Les résultats les plus remarquables :
| Pas assez | Assez | Trop | |
| >=75% | Chou-fleur | Betterave | |
| Pomme de terre | |||
| >=60% | Blette | Betterave orange | |
| Fenouil | Carotte | ||
| Oignon | Céleri rave | ||
| Chou rouge | |||
| Claytone de Cuba | |||
| Mâche | |||
| Navet | |||
| Radis rose |
| Pas assez | Assez | Trop | |
| >=75% | Chou-fleur | Betterave | |
| Pomme de terre | |||
| >=60% | Blette | Betterave orange | |
| Fenouil | Carotte | ||
| Oignon | Céleri rave | ||
| Chou rouge | |||
| Claytone de Cuba | |||
| Mâche | |||
| Navet | |||
| Radis rose |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire